現地情報
現地写真




物件概要
住所 | 高知市春野町弘岡上 |
都市計画 | 調整区域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
上水道外線工事費1区画につき | 300,000円 |
排水 | 浄化槽設置要 |
交通 | とさでん交通新川橋バス停歩1分 |
近隣小学校、中学校 | 春野西小学校、春野中学校 |
近隣コンビニ | ローソン高知春野町弘岡店 |
近隣病院 | |
取引態様 | 売主 |
土地価格(※建築条件付)
区画No. | 面積 | 土地価格(非課税) |
A号地 | 成約 | |
B号地 | 成約 | |
C号地 | 成約 | |
D号地 | 177.88㎡/53.81坪 | 成約 |
地図

